■2018年1月~12月
収入の部 | 金額(円) | 備考 |
---|---|---|
前年繰り越し | 748,046 | |
カンパ金 | 20,000 | 郵便振替・現金 |
「大賞授賞式」会費 | 194,000 | |
アフィリエイト | 106,232 | |
小計(収入) | 1,068,278 |
支出の部 | 金額(円) | 備考 |
---|---|---|
「大賞授賞式」経費 | 307,093 | 賞品、謝礼等含む |
旅費交通費 | 0 | 出張等 |
その他 | 20,927 | 会議費、事務用品・消耗品費等 |
小計(支出) | 328,020 |
総計(残高/2017年12月末) 740,258円
■2019年1月~12月
収入の部 | 金額(円) | 備考 |
---|---|---|
前年繰り越し | 740,258 | |
カンパ金 | 20,000 | 郵便振替・現金 |
「大賞授賞式」会費 | 178,000 | |
アフィリエイト | 252,983 | |
小計(収入) | 1,191,241 |
支出の部 | 金額(円) | 備考 |
---|---|---|
「大賞授賞式」経費 | 320,141 | 賞品、謝礼等含む |
旅費交通費 | 18,930 | 出張等 |
その他 | 24,710 | 会議費、事務用品・消耗品費等 |
小計(支出) | 363,781 |
総計(残高/2017年12月末) 827,460円
(翻訳ミステリー大賞シンジケート事務局)