2022年1月~12月の収支報告をいたします。
■2022年1月~12月
収入の部 | 金額(円) | 備考 |
---|---|---|
前年繰り越し | 1,206,238 | |
カンパ金 | 15,000 | |
アフィリエイト | 197,755 | |
小計(収入) | 1,418,993 |
支出の部 | 金額(円) | 備考 |
---|---|---|
大賞賞品 | 50,000 | 図書券 |
その他 | 8,502 | 会議費、事務用品・消耗品費等 |
小計(支出) | 58,502 |
総計(残高/2022年12月末) 1,360,491円
(翻訳ミステリー大賞シンジケート事務局)