2023年1月~12月の収支報告をいたします。
■2023年1月~12月
収入の部 | 金額(円) | 備考 |
---|---|---|
前年繰り越し | 1,360,491 | |
カンパ金 | 10,000 | |
アフィリエイト | 177,769 | |
小計(収入) | 1,548,260 |
支出の部 | 金額(円) | 備考 |
---|---|---|
大賞賞品 | 50,000 | 図書券 |
サイト管理費 | 79,082 | |
その他 | 8,997 | 会議費、事務用品・消耗品費等 |
小計(支出) | 138,079 |
総計(残高/2022年12月末) 1,410,181円
(翻訳ミステリー大賞シンジケート事務局)