2020年1月~12月、および2021年1月~12月の収支報告をいたします。
■2020年1月~12月
収入の部 | 金額(円) | 備考 |
---|---|---|
前年繰り越し | 827,460 | |
カンパ金 | 30,000 | 郵便振替・現金 |
アフィリエイト | 302,028 | |
小計(収入) | 1,159,488 |
支出の部 | 金額(円) | 備考 |
---|---|---|
大賞賞品(図書券) | 50,000 | |
旅費交通費 | 18,680 | 出張等 |
その他 | 100,972 | 会議費、事務用品・消耗品費等 |
小計(支出) | 169,652 |
総計(残高/2020年12月末) 989,836円
■2021年1月~12月
収入の部 | 金額(円) | 備考 |
---|---|---|
前年繰り越し | 989,836 | |
カンパ金 | 25,000 | |
アフィリエイト | 242,189 | |
小計(収入) | 1,257,025 |
支出の部 | 金額(円) | 備考 |
---|---|---|
大賞賞品 | 50,000 | 図書券 |
その他 | 787 | 会議費、事務用品・消耗品費等 |
小計(支出) | 50,787 |
総計(残高/2021年12月末) 1,206,238円
(翻訳ミステリー大賞シンジケート事務局)