2017年1月~12月の収支報告をいたします。
| 収入の部 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 前年繰り越し | 1,029,054 | |
| カンパ金 | 40,000 | 郵便振替・現金 |
| 「大賞授賞式」会費 | 516,000 | |
| アフィリエイト | 202,772 | |
| 小計(収入) | 1,787,826 |
| 支出の部 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 「大賞授賞式」経費 | 646,400 | 賞品、謝礼等含む |
| 旅費交通費 | 31,100 | 出張等 |
| ホームページ制作費 | 300,000 | |
| その他 | 62,280 | 会議費、事務用品・消耗品費等 |
| 小計(支出) | 1,039,780 |
総計(残高/2017年12月末) 748,046円
(翻訳ミステリー大賞シンジケート事務局)